Очистка воды от жесткости, железа, марганца, цветности (экотар)
Клапан — Runxin (Китай) / Корпус — Canature Inc. (Китай)
| Исходные данные: | Конечный результат | |
|---|---|---|
| Запах | до 2-ух баллов; | до 1 балла; |
| Мутность | до 3 мг/л; | менее 1,5 мг/л; |
| Цветность: | до 30 градусов; | менее 10 градусов; |
| Железо | до 30 мг/л; | менее 0,3 мг/л; |
| Жесткость | до 12 мг/экв; | менее 4 мг/экв; |
| Марганец | до 2 мг/л; | менее 0,1 мг/л; |
| Окисляемость перманганатная | до 12 мгО/л; | менее 5 мгО/л. |
| Сероводород: | отсутствие |
Состав оборудования:
Примечание: Обвязочные и расходные материалы, а также работы по монтажу и пуско-наладке не включены в стоимость оборудования и рассчитывается при проектировании.
Сроки службы загрузок:
Расходный материалы:
Требования к помещению и системе водоснабжения: