Очистка воды от железа, марганца, аммиака и умягчение воды
Клапан — Clack (США) / Корпус — Canature Inc. (Китай)
| Показатель | Исходные данные: | Конечный результат: |
|---|---|---|
| Запах |   | 0 баллов |
| Мутность | до 8 мг/л | менее 1 мг/л |
| Жесткость: | до 15 мг-экв/л | 0,5-2 мг-экв/л |
| Железо | до 5 мг/л | менее 0,3 мг/л |
| Марганец | до 2 мг/л | менее 0,1 мг/л |
| Аммиак: | до 3 мг/л | менее 0,9 мг/л |
| Сероводород: | более 0,03 мг/л | менее 0,003 мг/л |
| Окисляемость перманганатная | до 5 мгО/л |
Состав оборудования:
Примечание: Обвязочные и расходные материалы, а также работы по монтажу и пуско-наладке не включены в стоимость оборудования и рассчитывается при проектировании.
Сроки службы загрузок:
Требования к помещению и системе водоснабжения:
Условия работы системы: