Производительность, м3/час: | 0,5-0,9 |
Аэрационная ёмкость: | 300 л |
Подача воздуха, л/час | 34 |
Режим подачи воздуха: | по таймеру |
Рабочее давление, атм: | 2-10 |
Рабочая температура, С: | 5-40 |
Габариты мм | 1170х610 |
Вес, кг: | 40 |
Потребляемая мощность, В: | 700 |
Источник питания, V: | 220 |
Уровень шума, Дб: | 85 |
Присоеденительные размеры, вход/выход: | 1 дюйм-нар. р. |
Условия применения:
Ph для удаления железа: | более 6,8 |
Содержание сероводорода: | не более 2 мг/л |
Щёлочность общая: | более 1+Fe2/28 ммоль/л |
ПМО: | менее 0,15*Fe2+3 мгО/л |
Аммонийные соли (по NH4-): | менее 1 мг/л |
Сульфиды (по H2S): | менее 0,2 мг/л |
Описание:
Система безнапорной аэрации используется для удаления из воды большого количества марганца, железа, сероводорода и других газов, снижения показателей мутность, цветность, ПМО.
Преимущества и недостатки безнапорной аэрации
Преимущества безнапорной аэрации по сравнению с другими способами водоочистки:
К недостаткам можно отнести большие габариты оборудования и его относительно высокую стоимость. Но даже несмотря на цену аппарата, благодаря низкой себестоимости эксплуатации, общая экономическая эффективность выше, чем у большинства других способов очистки воды.