Очистка воды от железа, марганца, аммиака
Клапан — Clack (США) / Корпус — Canature Inc. (Китай)
Исходные данные: | Конечный результат | |
---|---|---|
Запах | до 2-ух баллов; | до 1 балла; |
Мутность | до 10 мг/л; | менее 1,5 мг/л; |
Цветность | до 20 градусов; | менее 10 градусов; |
Железо | до 0,6 мг/л; | менее 0,3 мг/л; |
Марганец | до 1 мг/л; | менее 0,1 мг/л; |
Окисляемость перманганатная | до 10 мгО/л; | менее 5 мгО/л; |
Сероводород | до 0,3 мг/л; | |
Аммиак | до 1,5 мг/л. | менее 0,5 мг/л. |
Состав оборудования:
Примечание: Обвязочные и расходные материалы, а также работы по монтажу и пуско-наладке не включены в стоимость оборудования и рассчитывается при проектировании.
Сроки службы загрузок:
Требования к помещению и системе водоснабжения: