Производительность, м3/час | до 0,7 |
Аэрационная ёмкость | Canature/Structural 0844 |
Подача воздуха, л/час | 2000 |
Режим подачи воздуха | по расходу, не более 15 мин |
Рабочее давление, атм | 2-5 |
Рабочая температура, С | 5-45 |
Потребляемая мощность, В | 186 Вт |
Источник питания, V | 220 |
Уровень шума, Дб | 60 |
Присоеденительные размеры, вход/выход | 1 дюйм-вн. р. |
Соединение с дренажной линией | 1/4 трубка |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНИЯ:
Ph для удаления железа | более 6,8 |
Содержание сероводорода | не более 0,5 мг/л |
Щёлочность общая | более 1+Fe2/28 ммоль/л |
ПМО | менее 0,15*Fe2+3 мгО/л |
Аммонийные соли (по NH4-) | менее 1 мг/л |
Сульфиды (по H2S) | менее 0,2 мг/л |
ОПИСАНИЕ:Система напорной аэрации 0844 AS-19 применяется для обеспечения процесса смешивания кислорода с водой из скважины, колодца, водоёма или иного источника водозабора.
Принцип работы системы напорной аэрации 0844 AS-19
Когда расход воды отсутствует, воздушный компрессор системы напорной аэрации 0844 AS-19 тоже не работает и воздух не нагнетается.
Эксплуатация системы напорной аэрации 0844 AS-19 требует периодического проведения работ по обслуживанию оборудования, а именно промывки коллекторов оголовка, воздуха-отделительного клапана и места, куда подаётся кислород.